Marketing & Advertising Software
Average of domains scanned — Marketing & Advertising Software. Not an industry average.
Average ARS26
Median ARS27
Sites scanned25
| Rank | Company | Category | Agent Readiness Score (ARS) | Discoverability | Content Accessibility | Protocol & Capability Discovery | Structured Data I/O | Confidence Score | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (#18 overall) | Developer Tools & APIs | 48 | 10.9/24 | 12.6/24 | 23.5/41 | 8/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 2 (#38 overall) | Marketing & Advertising Software | 43 | 14.5/24 | 12.3/24 | 16.6/41 | 8/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 3 (#54 overall) | CRM & Sales Software | 41 | 14.9/24 | 13.8/24 | 10.3/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 3 (#54 overall) | CRM & Sales Software | 41 | 10.9/24 | 12.7/24 | 13.4/41 | 5.6/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 5 (#64 overall) | Developer Tools & APIs | 39 | 8.8/24 | 12.9/24 | 20.7/41 | 2.8/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 6 (#81 overall) | E-commerce Platforms & Tools | 37 | 12.9/24 | 13/24 | 20.5/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 7 (#88 overall) | Marketing & Advertising Software | 35 | 8.7/24 | 9.1/24 | 17/41 | 5.6/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 8 (#95 overall) | Marketing & Advertising Software | 33 | 10.8/24 | 11.2/24 | 11.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 8 (#95 overall) | Cloud Infrastructure & Hosting | 33 | 7.6/24 | 13.8/24 | 11.4/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 10 (#103 overall) | Marketing & Advertising Software | 32 | 8.8/24 | 10.2/24 | 9.5/41 | 5.6/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 11 (#114 overall) | Data & Databases | 31 | 8.1/24 | 14.1/24 | 11.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 12 (#140 overall) | Marketing & Advertising Software | 28 | 9.6/24 | 13.8/24 | 13.5/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 13 (#153 overall) | Marketing & Advertising Software | 27 | 9.1/24 | 11.2/24 | 5.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 14 (#179 overall) | Marketing & Advertising Software | 24 | 12.2/24 | 8.4/24 | 7/36 | 0.4/13 | 98% verified | 1.36.0 | |
| 15 (#188 overall) | CRM & Sales Software | 23 | 9.1/24 | 10.2/24 | 6.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 16 (#210 overall) | Marketing & Advertising Software | 21 | 9.6/24 | 12.7/24 | 0/36 | 0/13 | 98% verified | 1.36.0 | |
| 17 (#232 overall) | Marketing & Advertising Software | 19 | 6.6/24 | 6.7/24 | 10.7/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 18 (#259 overall) | CRM & Sales Software | 17 | 8.2/24 | 7.4/24 | 2.1/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 19 (#277 overall) | Marketing & Advertising Software | 16 | 7.4/24 | 12.7/24 | 0.7/36 | 0/13 | 98% verified | 1.36.0 | |
| 19 (#277 overall) | Marketing & Advertising Software | 16 | 7.6/24 | 10.2/24 | 4.7/41 | 0.1/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 21 (#298 overall) | AI & Machine Learning Platforms | 14 | 5.8/24 | 0/24 | 3.5/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 22 (#310 overall) | CRM & Sales Software | 13 | 7.6/24 | 8.4/24 | 0/36 | 0.1/13 | 98% verified | 1.36.0 | |
| 22 (#310 overall) | Marketing & Advertising Software | 13 | 8.3/24 | 7.7/24 | 0.5/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 24 (#342 overall) | Analytics & Business Intelligence | 10 | 6.1/24 | 6.7/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 25 (#365 overall) | Marketing & Advertising Software | 5 | 2.8/24 | 2.1/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 |
Category membership uses full-set assignments (ENG-851). Global ranks preserved from the main board. Render version 4.
Scan your site