Fintech & Consumer Banking
Average of domains scanned — Fintech & Consumer Banking. Not an industry average.
Average ARS21
Median ARS17
Sites scanned19
| Rank | Company | Category | Agent Readiness Score (ARS) | Discoverability | Content Accessibility | Protocol & Capability Discovery | Structured Data I/O | Confidence Score | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (#7 overall) | Accounting & Finance Software | 51 | 14.2/24 | 14.7/24 | 17/41 | 8/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 2 (#46 overall) | gocardless.com | Payments & Billing Infrastructure | 42 | 10.6/24 | 14.7/24 | 15.5/41 | 5.6/13 | 100% verified | 1.36.0 |
| 3 (#59 overall) | Cloud Infrastructure & Hosting | 40 | 6.6/24 | 12.6/24 | 24.4/41 | 8/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 4 (#134 overall) | Analytics & Business Intelligence | 29 | 12.1/24 | 8.8/24 | 7.3/41 | 5.6/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 5 (#153 overall) | Fintech & Consumer Banking | 27 | 8.9/24 | 13.6/24 | 5.7/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 6 (#222 overall) | Data & Databases | 20 | 10.6/24 | 7.7/24 | 5/41 | 5.6/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 7 (#245 overall) | Fintech & Consumer Banking | 18 | 7.4/24 | 14.1/24 | 0.7/36 | 0/13 | 98% verified | 1.36.0 | |
| 7 (#245 overall) | Fintech & Consumer Banking | 18 | 8/24 | 5.6/24 | 10/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 7 (#245 overall) | HR & Recruiting Software | 18 | 8.2/24 | 7.7/24 | 1.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 10 (#259 overall) | Accounting & Finance Software | 17 | 7.6/19 | 7.7/24 | 5/39 | 0/5 | 93% verified | 1.36.0 | |
| 10 (#259 overall) | Fintech & Consumer Banking | 17 | 6.1/24 | 11.7/24 | 3.5/36 | 0/13 | 98% verified | 1.36.0 | |
| 12 (#277 overall) | Fintech & Consumer Banking | 16 | 4.8/24 | 10.6/24 | 5/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 12 (#277 overall) | Payments & Billing Infrastructure | 16 | 7.1/24 | 6.7/24 | 1.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 12 (#277 overall) | Fintech & Consumer Banking | 16 | 9.1/24 | 12.7/24 | 0/41 | 0/13 | 98% verified | 1.36.0 | |
| 15 (#310 overall) | Fintech & Consumer Banking | 13 | 9.1/24 | 6.7/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 15 (#310 overall) | Fintech & Consumer Banking | 13 | 7.1/24 | 8.4/24 | 2.5/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 15 (#310 overall) | CRM & Sales Software | 13 | 9.1/24 | 9.1/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 18 (#330 overall) | Fintech & Consumer Banking | 11 | 5.3/24 | 7.7/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 19 (#362 overall) | Fintech & Consumer Banking | 6 | 0.2/24 | 10.1/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 |
Category membership uses full-set assignments (ENG-851). Global ranks preserved from the main board. Render version 4.
Scan your site