Customer Support Software
Average of domains scanned — Customer Support Software. Not an industry average.
Average ARS25
Median ARS24
Sites scanned22
| Rank | Company | Category | Agent Readiness Score (ARS) | Discoverability | Content Accessibility | Protocol & Capability Discovery | Structured Data I/O | Confidence Score | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (#33 overall) | CRM & Sales Software | 44 | 14.2/24 | 11.7/24 | 19.3/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 2 (#46 overall) | Customer Support Software | 42 | 11.1/24 | 11.2/24 | 13.4/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 3 (#54 overall) | CRM & Sales Software | 41 | 14.9/24 | 13.8/24 | 10.3/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 3 (#54 overall) | CRM & Sales Software | 41 | 10.9/24 | 12.7/24 | 13.4/41 | 5.6/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 5 (#64 overall) | Customer Support Software | 39 | 13.9/24 | 9.9/24 | 13.8/41 | 8/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 6 (#72 overall) | kapa.ai | Customer Support Software | 38 | 10.9/24 | 13.8/24 | 12.4/41 | 8/13 | 100% verified | 1.36.0 |
| 6 (#72 overall) | Customer Support Software | 38 | 10.8/24 | 12.7/24 | 14.2/41 | 5.6/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 8 (#85 overall) | CRM & Sales Software | 36 | 10.1/24 | 16.2/24 | 9.4/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 9 (#164 overall) | Customer Support Software | 26 | 6.6/24 | 10.1/24 | 4.7/41 | 0.1/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 10 (#171 overall) | Customer Support Software | 25 | 8.2/24 | 15.1/24 | 3.5/36 | 0/13 | 98% verified | 1.36.0 | |
| 11 (#179 overall) | Customer Support Software | 24 | 10.8/24 | 7.7/24 | 11.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 11 (#179 overall) | Customer Support Software | 24 | 7.8/24 | 16.8/24 | 6.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 13 (#188 overall) | helpscout.com | Customer Support Software | 23 | 9.9/24 | 12.8/24 | 0/41 | 2.8/13 | 100% verified | 1.36.0 |
| 14 (#210 overall) | Customer Support Software | 21 | 9.4/24 | 11.7/24 | 5.6/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 14 (#210 overall) | AI & Machine Learning Platforms | 21 | 9.2/24 | 5.6/24 | 6.8/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 16 (#289 overall) | Customer Support Software | 15 | 7.1/24 | 8.6/24 | 0.7/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 17 (#298 overall) | Customer Support Software | 14 | 6.6/24 | 11.7/24 | 0/41 | 0.1/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 18 (#330 overall) | Customer Support Software | 11 | 7.1/24 | 6.7/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 19 (#354 overall) | freshworks.com | CRM & Sales Software | 10 | 0/13 | 0/5 | 5.3/26 | 0/13 | 51% verified | 1.36.0 |
| 20 (#355 overall) | observe.ai | CRM & Sales Software | 9 | 5.1/24 | 6.7/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 |
| 21 (#362 overall) | Customer Support Software | 6 | 1.3/24 | 6.7/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 | |
| 22 (#365 overall) | Marketing & Advertising Software | 5 | 2.8/24 | 2.1/24 | 0/41 | 0/13 | 100% verified | 1.36.0 |
Category membership uses full-set assignments (ENG-851). Global ranks preserved from the main board. Render version 4.
Scan your site